Die Zentralamerika- und Karibikspiele 2023 fanden vom 24. bis 28. Juni in San Salvador, El Salvador, statt.
Allround-Endergebnisse
Rang | Athlet | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Karla Navas | Panama | 13.350 | 12.550 | 12.350 | 12.250 | 50.500 |
2 | Alexa Moreno | Mexiko | 13.450 | 12.650 | 10.900 | 12.650 | 49.650 |
3 | Hillary Heron | Panama | 13.450 | 11.700 | 11.350 | 12.950 | 49.450 |
4 | Natalia Escalera | Mexiko | 12.550 | 11.000 | 13.000 | 12.850 | 49.400 |
5 | Deborah Salmina | Venezuela | 12.750 | 12.050 | 11.750 | 12.400 | 48.950 |
6 | Annalise Newman-Achee | Trinidad & Tobago | 12.850 | 12.350 | 12.250 | 11.300 | 48.750 |
7 | Yiseth Valenzuela | Kolumbien | 12.900 | 11.300 | 11.650 | 12.300 | 48.150 |
8 | Tyesha Mattis | Jamaika | 12.900 | 12.850 | 11.000 | 11.100 | 47.850 |
9 | Ginna Escobar | Kolumbien | 12.750 | 11.800 | 10.650 | 11.950 | 47.150 |
10 | Alexa Grande | El Salvador | 12.700 | 10.250 | 11.750 | 11.800 | 46.500 |
11 | Isuamy Perera | Kuba | 12.450 | 11.950 | 11.250 | 10.850 | 46.500 |
12 | Paola Ruano | El Salvador | 12.150 | 11.000 | 11.950 | 11.400 | 46.500 |
13 | Karelys Diaz | Puerto Rico | 11.900 | 11.450 | 10.900 | 12.100 | 46.350 |
14 | Rachel Rodriguez | Costa Rica | 11.750 | 12.300 | 11.400 | 10.750 | 46.200 |
15 | Milca Leon | Venezuela | 12.050 | 11.900 | 11.150 | 10.950 | 46.050 |
16 | Stella Diaz | Puerto Rico | 11.850 | 11.650 | 10.500 | 11.150 | 45.150 |
17 | Franciny Morales | Costa Rica | 12.550 | 9.550 | 11.050 | 10.900 | 44.050 |
18 | Lauren Ducas | Kuba | 11.100 | 7.550 | 10.250 | 10.900 | 39.800 |
– | China Mattis | Jamaika | 11.700 | —— | 10.800 | 9.800 | 32.300 |
– | Amika Every | Aruba | —— | —— | —— | 3.200 | 3.200 |
Endgültige Vault-Ergebnisse
14.05013.650
13.250
13.05013.400
13.750
13.70013.075
12.450
12.60012.950
13.300
12.95012.600
12.250
12.90012.475
12.050
12.60012.250
11.900
Rang | Athlet | Nation | D | E | ND | Gesamt | Durchschnitt |
1 | Alexa Moreno | Mexiko | 5.4 | 8.650 | |||
4.4 | 8.850 | ||||||
2 | Yamilet Peña | Dominikanische Republik | 4.6 | 8.450 | |||
5,0 | 8.750 | ||||||
3 | Ahtziri Sandoval | Mexiko | 5.2 | 8.500 | |||
4,0 | 8.450 | ||||||
4 | Karla Navas | Panama | 4.2 | 8.400 | |||
4.6 | 8.700 | ||||||
5 | Hillary Heron | Panama | 5,0 | 8.600 | -0,1 | 13.500 | 12.625 |
4.6 | 7.450 | -0,3 | 11.750 | ||||
6 | Isuamy Perera | Kuba | 4.2 | 8.750 | |||
3.8 | 8.450 | ||||||
7 | Alexa Grande | El Salvador | 4.2 | 8.700 | |||
3.4 | 8.650 | ||||||
8 | Yiseth Valenzuela | Kolumbien | 4.2 | 8.400 | |||
3.4 | 8.500 |
Endergebnisse der Balken
Beam-Endergebnisse
Endergebnisse des Bodens
Endergebnisse der Mannschaft
Rang | Nation | VT | UB | BB | FX | Gesamt |
1 | MEXIKO (Paulina Campos, Natalia Escalera, Cassandra Loustalot, Alexa Moreno, Ahtziri Sandoval) | 41.900 | 39.300 | 36.100 | 39.500 | 156.800 |
2 | PANAMA (Valentina Brostella, Hillary Heron, Lana Herrera, Karla Navas, Lucia Paulino) | 40.050 | 37.450 | 32.250 | 37.050 | 146.800 |
3 | KOLUMBIEN (Karen Cubillos, Ginna Escobar, Angelica Mesa, Yiseth Valenzuela, Maria Villegas) | 37.700 | 35.450 | 33.100 | 36.450 | 142.700 |
4 | VENEZUELA (Valeria Arraiz, Milca Leon, Getsemary Martinez, Deborah Salmina) | 37.550 | 35.100 | 34.000 | 35.950 | 142.600 |
5 | COSTA RICA (Franciny Morales, Anelena Rodriguez, Rachel Rodriguez) | 38.050 | 35.450 | 33.750 | 34.500 | 141.750 |
6 | PUERTO RICO (Sydney Barros, Natalia Delgado, Karelys Diaz, Stella Diaz) | 35.900 | 33.450 | 33.850 | 35.250 | 138.450 |
7 | EL SALVADOR (Carmina Chavez, Alexa Grande, Paola Ruano) | 36.900 | 31.350 | 31.950 | 35.100 | 135.300 |
8 | KUBA (Sabrina Cardero, Lauren Ducas, Isuamy Perera, Angelissa Ponce) | 36.850 | 28.350 | 31.800 | 33.750 | 130.750 |
9 | JAMAIKA (Jamilia Duffus, China Mattis, Tyesha Mattis) | 36.950 | 26.850 | 28.600 | 28.400 | 120.800 |
Ergebnisse der Allround-Qualifikation
Rang | Athlet | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Natalia Escalera | Mexiko | 13.650 | 13.550 | 11.650 | 13.250 | 52.100 |
2 | Alexa Moreno | Mexiko | 14.350 | 12.200 | 12.150 | 13.350 | 52.050 |
3 | Karla Navas | Panama | 13.250 | 13.100 | 11.650 | 11.700 | 49.700 |
4 | Hillary Heron | Panama | 13.950 | 12.150 | 10.500 | 13.050 | 49.650 |
5 | Ginna Escobar | Kolumbien | 12.800 | 12.350 | 11.550 | 12.450 | 49.150 |
6 | Tyesha Mattis | Jamaika | 12.850 | 12.750 | 12.000 | 10.800 | 48.400 |
7 | Annalise Newman-Achee | Trinidad & Tobago | 13.100 | 12.850 | 11.450 | 10.750 | 48.150 |
8 | Milca Leon | Venezuela | 12.400 | 12.500 | 12.000 | 11.150 | 48.050 |
9 | Stella Diaz | Puerto Rico | 12.550 | 12.350 | 11.850 | 11.250 | 48.000 |
10 | Deborah Salmina | Venezuela | 12.800 | 12.000 | 10.450 | 12.650 | 47.900 |
11 | Lana Herrera | Panama | 12.850 | 12.200 | 10.100 | 12.300 | 47.450 |
12 | Franciny Morales | Costa Rica | 12.850 | 11.450 | 11.550 | 11.550 | 47.400 |
13 | Rachel Rodriguez | Costa Rica | 12.700 | 11.950 | 11.050 | 11.600 | 47.300 |
14 | Alexa Grande | El Salvador | 12.800 | 10.300 | 12.000 | 12.000 | 47.100 |
15 | Anelena Rodriguez | Costa Rica | 12.500 | 12.050 | 11.150 | 11.350 | 47.050 |
16 | Karelys Diaz | Puerto Rico | 12.850 | 11.350 | 10.600 | 12.050 | 46.850 |
17 | Yiseth Valenzuela | Kolumbien | 12.800 | 11.350 | 10.400 | 12.200 | 46.750 |
18 | Paola Ruano | El Salvador | 12.200 | 11.100 | 11.100 | 11.450 | 45.850 |
19 | Valeria Arraiz | Venezuela | 12.350 | 9.800 | 11.550 | 12.000 | 45.700 |
20 | Isuamy Perera | Kuba | 12.750 | 10.900 | 10.950 | 10.750 | 45.350 |
21 | Angelica Mesa | Kolumbien | 11.600 | 11.250 | 10.500 | 11.800 | 45.150 |
22 | Yamilet Peña | Dominikanische Republik | 13.250 | 9.150 | 10.250 | 10.750 | 43.400 |
23 | Getsemary Martinez | Venezuela | 11.600 | 10.600 | 9.700 | 11.300 | 43.200 |
24 | Lauren Ducas | Kuba | 11.800 | 8.800 | 10.900 | 11.100 | 42.600 |
25 | Carmina Chávez | El Salvador | 11.900 | 9.950 | 8.850 | 11.650 | 42.350 |
26 | Natalia Delgado | Puerto Rico | 10.500 | 9.750 | 11.400 | 10.150 | 41.800 |
27 | Amika Every | Aruba | 11.700 | 9.800 | 9.600 | 10.250 | 41.350 |
– | Ahtziri Sandoval | Mexiko | 13.900 | 12.500 | —— | 12.250 | 38.650 |
28 | Sabrina Cardero | Kuba | 12.300 | 8.650 | 7.400 | 9.850 | 38.200 |
29 | China Mattis | Jamaika | 11.900 | 7.050 | 9.150 | 9.550 | 37.650 |
– | Cassandra Loustalot | Mexiko | 12.650 | —— | 11.150 | 12.900 | 36.700 |
30 | Jamilia Duffus | Jamaika | 12.200 | 7.050 | 7.450 | 8.050 | 34.750 |
– | Angelissa Ponce | Kuba | 11.750 | —— | 9.950 | 11.900 | 33.600 |
– | Paulina Campos | Mexiko | —— | 13.250 | 12.300 | —— | 25.550 |
– | Karen Cubillos | Kolumbien | —— | 11.750 | 11.050 | —— | 22.800 |
– | Maria Villegas | Kolumbien | 12.100 | —— | —— | 10.600 | 22.700 |
– | Valentina Brostella | Panama | —— | 9.800 | —— | 11.450 | 21.250 |
– | Lucia Paulino | Panama | 11.200 | —— | 10.000 | —— | 21.200 |
– | Sydney Barros | Puerto Rico | —— | —— | —— | 11.950 | 11.950 |
Ergebnisse der Vault-Qualifikation
14.35013.800
13.250
13.90013.650
13.400
13.25013.550
13.850
13.65013.425
13.200
13.95013.300
12.80012.525
12.250
12.75012.500
12.250
12.80012.400
12.000
12.900
12.35012.275
12.200
13.25012.250
11.250
11.60011.725
11.850
11.60011.725
11.850
Bars-Qualifikationsergebnisse
Ergebnisse der Beam-Qualifikation
Ergebnisse der Bodenqualifikation